2021强基计划高校山东省入围分数线 | ||||
代码加学校 | 2021年常规批分数线 | 2021年对应位次 | 2021强基计划入围分数 | |
公众号:高三GPS 制表 | ||||
A003清华大学 | 679 | 154 | 668 | |
A001北京大学 | 678 | 162 | 文科类658 | |
理科类668 | ||||
A358中国科学技术大学 | 662 | 734 | ||
A246复旦大学 | 662 | 771 | 642 | |
A002中国人民大学 | 657 | 1084 | 641 | |
A284南京大学 | 657 | 1088 | 数学与应用数学651 | |
信息与计算科学657物理学660化学638 | ||||
生物科学639哲学606历史学622 | ||||
A248上海交通大学 | 653 | 1421 | ||
A007北京理工大学 | 646 | 2226 | 590 | |
A006北京航空航天大学 | 646 | 2298 | 信息与计算科学669.4 | |
应用物理学 | ||||
696.4 | ||||
化学655 | ||||
A335浙江大学 | 645 | 2362 | ||
A247同济大学 | 644 | 2625 | ||
A486武汉大学 | 638 | 3728 | 哲学620汉语言文学-古文字学613 | |
历史学619数学与应用数学637 | ||||
物理学638化学637 | ||||
生物科学635基础医学632 | ||||
A487华中科技大学 | 637 | 3779 | 数学与应用数学622,121111128 | |
A614电子科技大学 | 634 | 4432 | 617 | |
A027北京师范大学 | 634 | 4539 | 理科组634 | |
文科组629 | ||||
A286东南大学 | 633 | 4623 | 数学类622 | |
哲学594 | ||||
A558中山大学 | 630 | 5529 | 汉语言文学-古文字学567化学592 | |
A698西安交通大学 | 629 | 5582 | 工程力学615核工程与核技 | |
术611生物技术616数学类629 | ||||
物理学类613哲学531 | ||||
A269华东师范大学 | 628 | 5885 | ||
A384厦门大学 | 628 | 5893 | 历史602数学类613 | |
物理学606 | ||||
化学类611 | ||||
生物科学类 | ||||
612 | ||||
P002国防科技大学 | 627 | 6171 | 622 | |
A056天津大学 | 626 | 6486 | ||
AO55南开大学 | 616 | 9969 | ||
A019中国农业大学 | 614 | 10769 | 615 | |
A422山东大学 | 613 | 11225 | 哲学611汉语言文学-古文字学方向607历史学608数学与应用数学626物理学618 | |
化学614生物科学614生物医学科学620 | ||||
A561华南理工大学 | 611 | 11927 | 数学类615 | |
化学类577生物技术590 | ||||
A611重庆大学 | 616 | 9654 | 594 | |
A610四川大学 | 619 | 8867 | 历史学类607数学与应用数学598 | |
生物科学613基础医学608 | ||||
A533中南大学 | 606 | 13882 | 数学与应用数学613 | |
应用物理学 | ||||
610 | ||||
应用化学593 | ||||
生物科学599 | ||||
A423中国海洋大学 | 599 | 17747 | 603 | |
A213哈尔滨工业大学 | 608 | 13047 | 数学类 | |
625.124 | ||||
应用物理学 | ||||
617 | ||||
工程力学640 | ||||
A141大连理工大学 | 603 | 15869 | 工程力学614 | |
数学与应用数学616应用化学606 | ||||
应用物理学 | ||||
625 | ||||
A699西北工业大学 | 610 | 12493 | 617 | |
A183吉林大学 | 581 | 29711 | 数学与应用数学584 | |
物理学588 | ||||
化学609古文字学580 | ||||
A730兰州大学 | 601 | 16810 | 汉语文文学(古文字学方593 | |
历史学608 | ||||
数学与应用数 | ||||
学601 | ||||
物理学592 | ||||
化学594 | ||||
生物科学590 | ||||
AO52中央民族大学 | 579 | 30975 |
文章版权声明:除非注明,否则均为公交号原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。