4340 合金钢 – AMS 6414 VAR – UNSG43406
4340 VAR AMS 6414 是一种低合金铬镍钼钢,能够进行高强度热处理。该规范适用于棒材、锻件、机械管材和锻件形式的优质飞机品质低合金钢。它具有良好的抗震性和抗冲击性以及在硬化条件下的耐磨性和耐磨性。可应要求提供标准飞机质量空气熔融 AMS 6414 空气熔融材料。也可应要求提供 4340 ESR 或电渣重熔材料。特种钢-双相不锈钢厂家-耐热不锈钢价格-镍基合金-高温铜合金-GH2132-GH4169-上海隆继
4340 VAR AMS 6414 通用规格:
|
物理特性:
|
化学成分:
象征 | 元素 | 最低百分比 | 最大限度 % |
C | 碳 | 0.38% | 0.43% |
锰 | 锰 | 0.65% | 0.90% |
硅 | 硅 | 0.15% | 0.35% |
磷 | 磷 | 0.01% | |
秒 | 硫 | 0.01% | |
铬 | 铬 | 0.70% | 0.90% |
你 | 镍 | 1.65% | 2.00% |
莫 | 钼 | 0.20% | 0.30% |
铜 | 铜 | 0.35% |
热处理:
类型 | 过程 |
归一化 | 1600° - 1700° F (871° – 927° C),然后风冷 |
奥氏体化 | 1475° – 1575° F (802° – 857° C),然后在油中淬火 |
脾气 | 400° – 1200° F (204° – 649° C) 取决于所需的强度。对于高于 260ksi 的极限拉伸强度,在 400° – 500° F (204° – 260° C) 之间回火 |
回火数据:
温度 | 硬度(大约) |
400° F (204° C) | 52 热轧卷 |
500° F (260° C) | 49 HRC |
600° F (316° C) | 47 HRC |
700° F (371° C) | 45 热轧卷 |
800° F (427° C) | 41 热轧卷 |
900° F (482° C) | 38 热轧卷 |
1000° F (538° C) | 35 热轧卷 |
1100° F (593° C) | 30 热轧卷 |
1200° F (649° C) | 25 热轧卷 |
在 1550° F (843° C) 奥氏体化后,在油中淬火,两次回火(每次 2 小时)
制造:
锻造 | 在 1950° – 2250° (1066° – 1232° C) 之间锻造。建议在灰或石灰中预热或炉冷 |
可加工性 | 正常化,然后回火约。1200° F (649° C) 的最佳加工条件 |
焊接 | 可采用气体或电弧熔合方法焊接。合金具有空气硬化能力,焊接后应进行退火或正火和回火 |
最小纵向拉伸性能:
财产 | 价值 |
抗拉强度 | 260 ksi |
屈服强度 0.2% 抵消 | 217 ksi |
伸长 | 10% |
减少面积 | 30% |
机械性能:
酒吧大小 | 温度 * | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 2" | 减少面积 |
3.5" 直径 | 400° F (204° C) | 276 ksi | 222 ksi | 11.0% | 35.0% |
7.5" 直径 | 500° F (260° C) | 265 ksi | 222 ksi | 8% | 25.0% |
10.5" 直径 | 1100° F (593° C) | 165 ksi | 150 ksi | 18% | 60.0% |
* 正火后 1650°/1700° F,奥氏体化 1500°/1525° F,油淬